

| 刃長 | 2尺4寸1分(71.3cm) | 反り | 1.6cm |
|---|---|---|---|
| 元幅 | 35.5mm | 元重 | 7.5mm |
| 物打幅 | 35.2mm | 物打重 | 5.6mm |
| 横手幅 | 31.5mm | 横手重(三頭) | 5.3mm |
| 切先長 | 9.5cm | 柄長 | 24.4cm |
| 裸身 | 995g | 鞘払い | 1360g |

| 刃長 | 2尺4寸強(72.9cm) | 反り | 1.5cm |
|---|---|---|---|
| 元幅 | 37.5mm | 元重 | 6.8mm |
| 物打幅 | 33mm | 物打重 | 5.2mm |
| 横手幅 | 29.7mm | 横手重 | 4.2mm |
| 切先長 | 5cm | 柄長 | 28cm 9寸2分 |
| 鞘払い | 1323g |




| 刃長 | 2尺4寸5分(74.4cm) | 反り | 1.8cm |
|---|---|---|---|
| 元幅 | 33mm | 元重 | 7.4mm |
| 物打幅 | 28mm | 物打重 | 5.3mm |
| 横手幅 | 27mm | 横手重 | 5.7mm |
| 切先長 | 5cm | 柄長 | 26cm |
| 縁頭 | 縁4.2cm・頭3.5cm | 鞘払い | 1223g |




| 刃長 | 2尺4寸1分(73㎝) | 反り | 1.4㎝ |
|---|---|---|---|
| 元幅 | 33.5㎜ | 元重 | 6.5㎜ |
| 物打幅 | 30.3㎜ | 物打重 | 5.4㎜ |
| 横手幅 | 28.5㎜ | 横手重 | 5.2㎜ |
| 切先長 | 45㎜ | 柄長 | 27.4㎝ 9寸 |
| 抜き身 | 1136g |
| 刃長 | 2尺3寸4分(71㎝) | 反り | 1.7㎝ |
|---|---|---|---|
| 元幅 | 33㎜ | 元重 | 5.8㎜ |
| 物打幅 | 28㎜ | 物打重 | 4.3㎜ |
| 横手幅 | 27㎜ | 横手重 | 4.8㎜ |
| 切先長 | 35㎜ | 柄長 | 8寸2分(25㎝) |
| 抜き身 | 1026g | 柄 | 141g |
| 刃長 | 2尺3寸9分(72.1㎝) | 反り | 1.9㎝ |
|---|---|---|---|
| 元幅 | 32㎜ | 元重 | 7.2㎜ |
| 物打幅 | 25㎜ | 物打重 | 4.8㎜ |
| 横手幅 | 22㎜ | 横手重 | 4.8㎜ |
| 切先長 | 30㎜ | 柄長 | 8寸2分(25㎝) |
| 抜き身 | 1045g |







