国・時代
平成元年 滋賀県
スペック
刃長 | 41.6㎝(1尺3寸7分) | 反り | 0.7 |
---|---|---|---|
穴 | 1 | 刃文 | 小互の目 |
元幅 | 29.2.㎜ | 元重 | 7.7㎜ |
物打幅 | 26.2mm 切先から13㎝計測 | 物打重 | 6.5mm |
横手幅 | 21.4mm 切先から7㎝計測 | 横手重 | 6.2mm |
裸身 | 432g | 鞘払い | 530g |
備考:・変わり塗り合口拵え ・馬図小柄小刀 20.5㎝
・総長63㎝ ・総重量762g(小柄含む) ・柄長 5寸3分 16㎝
・角製 縁 4.7㎝ ・頭 3.95㎝ ・鐺 4.45㎝
鎺 銀無垢祐乗 30g