国・時代
令和6年 12月 肥後 熊本八代
スペック
| 刃長 | 71.3㎝(2尺4寸1分) | 反り | 1.6 |
|---|---|---|---|
| 穴 | 1 | 刃文 | 赤松丁子 |
| 元幅 | 35.5㎜ | 元重 | 7.5㎜ |
| 物打幅 | 32.5mm | 物打重 | 5.6mm |
| 横手幅 | 31.5mm | 横手重(三頭) | 5.3mm |
| 切先長 | 9.5㎝ | 茎長 | 24.4㎝ |
| 裸身 | 995g | 鞘払い | 1360g |
拵え
| 鍔 | 本歌 竹梅図鍔 153g 8.2㎝×7.7㎝ |
鎺 | 銅地銀鍍金 45g |
|---|---|---|---|
| 切羽 | 銅地銀鍍金 | 縁 | 現代石目銀鍍金 4.2㎝ |
| 頭 | 現代石目銀鍍金 3.8㎝ | 柄 | 8寸6分 26.5㎝ 143g |
| 目貫 | 現代野晒し図 | 鞘 | 黒絽色 |














































