国・時代
国 薩摩国 鹿児島 室町末期
スペック
刃長 | 72.8㎝(2尺4寸) | 反り | 2.5㎝(8分) |
---|---|---|---|
穴 | 2 | 刃文 | 細直刃 |
元幅 | 29㎜ | 元重 | 7㎜ |
物打幅 | 21mm | 物打重 | 4.5mm |
横手幅 | 18mm | 横手重 | 3.4mm |
裸身 | 593g | 鞘払い | 1003g |
備考:
切先長28.8mm
付属 海軍太刀拵え 全長 107㎝ 鞘長80㎝ 柄26㎝ 8寸6分 縁42.5mm 頭35.8mm
揃い金具243番
付属:保存刀剣鑑定書