国・時代
国 昭和 頃
スペック
刃長 | 65.2㎝(2尺1寸5分) | 反り | 1.3(4分強) |
---|---|---|---|
穴 | 1 | 刃文 | 尖り互ノ目(映り有り) |
元幅 | 31.5㎜ | 元重 | 8.1㎜ |
物打幅 | 26mm | 物打重 | 6.2mm |
横手幅 | 24mm | 横手重 | 5.6mm |
裸身 | 845g | 鞘払い | 1238g |
備考:
切先30mm 茎町棟マチから23㎝
付属 海軍太刀拵え 全長 95㎝ 柄24㎝ 8寸 縁40mm 本歌松図 頭35.5
付属:白鞘 つなぎ付き