国・時代
肥前(佐賀県)・明治
スペック
刃長 | 17.6㎝(5寸8分) | 反り | 0㎝ |
---|---|---|---|
穴 | 1 | 刃文 | 互の目 |
元幅 | 20.5mm | 元重 | 5.1mm |
物打幅 | 18.6mm 切先から10cm計測 | 物打重 | 4.1mm 切先から10cm計測 |
横手幅 | 16.4mm 切先から6cm計測 | 横手重 | 3.1mm 切先から6cm計測 |
茎 | 6.5cm | 柄長 | 9cm |
縁 | 3.8cm | 頭 | 3.6cm |
鍔 | 縦4.5cm 横2.6cm・32g | 全長 | 33.5cm |
小柄 | 19cm | 笄 | 12.5cm |
抜き身 | 72g | 全体 | 257g |
備考:保存会鑑定付